Pasek dekoracyjny

Kaszubi w gminie Luzino

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie podpowiada, w których miejscach spisu można podkreślić poczucie wspólnoty etnicznej. Przypomnijmy, że w Narodowym Spisie z roku 2011, aż 27,3% mieszkańców naszej gminy określiło się, jako posługujących się językiem kaszubskim. Zachęcamy do pamiętania o tym w obecnym Spisie. 

Wykaz gmin w Polsce, w których nie mniej niż 20% mieszkańców posługuje się językiem kaszubskim – dane według NSP z roku 2011

Lp Nazwa powiatu Rodzaj gminy Nazwa gminy Liczba mieszkańców gminy w 2011r. Liczba mniejszości Procent mniejszości
1 Powiat bytowski g. w. Czarna Dąbrówka 5756 1269 22,1
2 Powiat bytowski g. w. Lipnica 5070 2982 58,8
3 Powiat bytowski g. w. Parchowo 3571 1526 42,7
4 Powiat kartuski g. w. Chmielno 7058 4084 57,9
5 Powiat kartuski g. m-w. Kartuzy 32631 10956 33,6
6 Powiat kartuski g. w. Przodkowo 7887 3751 47,6
7 Powiat kartuski g. w. Sierakowice 17988 10480 58,3
8 Powiat kartuski g. w. Somonino 9819 4180 42,6
9 Powiat kartuski g. w. Stężyca 9576 4348 45,4
10 Powiat kartuski g. w. Sulęczyno 5118 2756 53,8
11 Powiat kartuski g. m-w. Żukowo 29877 6721 22,5
12 Powiat kościerski g. w. Dziemiany 4200 1084 25,8
13 Powiat kościerski g. w. Lipusz 3571 1424 39,9
14 Powiat pucki g. m. Jastarnia 3970 1545 38,9
15 Powiat pucki g. w. Krokowa 10470 2609 24,9
16 Powiat pucki g. w. Puck 23923 8596 35,9
17 Powiat wejherowski g. w. Linia 5980 3130 52,3
18 Powiat wejherowski g. w. Luzino 14253 3895 27,3
19 Powiat wejherowski g. w. Szemud 15067 7049 46,8

Źródło: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/wyniki-narodowego-spis/7003,Wykaz-gmin-w-ktorych-nie-mniej-niz-20-mieszkancow-nalezy-do-mniejszosci-narodowy.html